一、检查项目
1、TAT——凝血酶-抗凝血酶复合物
2、PIC——纤溶酶-抗纤溶酶复合物
3、TM——血栓调节蛋白
4、t-PAI-C——组织纤溶酶原激活物·纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物
二、临床意义
教师 | 中文名称 | 参考范围 |
TAT | 凝血酶-抗凝血酶复合物 | <4 ng/mL |
临床意义 | 凝血系统激活的分子标志物,提示凝血酶活化,血栓开始形成。 1、证实凝血酶的生成,凝血系统启动的标志物; 2、提示DIC或排除DIC; 3、浓度升高可预估血栓的早期形成和程度;4、抗凝治疗的效果判定,尤其是溶栓治疗后的再栓监测。 | |
PIC | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物 | <0.8μg/mL |
临床意义 | 反映纤溶系统激活的早期标志物,提示纤溶酶启动,血栓已经形成。 1、适用于DIC和前DIC状态的早期诊断,指导DIC治疗; 2、临床上常见的血栓性疾病(VTE)的特异性诊断指标; 3、升高时预警各类大手术、恶性肿瘤诱发的血栓症,并推测病情进展; 4、抗凝、溶栓治疗的监测。 | |
TM | 血栓调节蛋白 | 3.8~13.3 TU/mL |
临床意义 | 血管内皮细胞损伤的标志物,提示血管内皮受损。 1、具有捕捉凝血酶,抗凝以及抗炎作用,判断血管内皮损伤或恢复情况; 2、浓度升高时提示内皮系统受损、肾功能受损、DIC 等; 3、TM升高,预示动脉粥样硬化的发生和进展。 | |
t-PAI-C | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1 复合物 | 男性<17ng/mL 女性<10.5ng/mL |
临床意义 | 综合反映纤溶系统和血管内皮细胞受损的分子标志物,提示病因未去除,血栓形成进行中。 1、静脉血栓栓塞(VTE)的最佳诊断指标之一; 2、心肌梗死的风险指标; 3、判断术后血管内皮系统修复程度,监测血栓治疗药物效果。 |
三、标本采集及注意事项
1. 标本采集
静脉血/蓝帽真空抗凝管(3.2%柠檬酸钠),采血量1.8ml。
2. 注意事项
(1) 空腹或餐后3-4小时进行采血。
(2) 采血后轻轻颠倒混匀5-10次,禁止剧烈摇晃采血管;抽血量要求绝对准确。不要拍打患者手臂进行采血,止血带不应扎得太紧,时间最好不超过2min,采血应顺利,以防激活凝血反应。
(3) 溶血、血液凝固的血样均严重影响结果,不能用于检测。